rrdl:new_game:resource_progressions:start
Tier 1
HP Tier 1 (1-10)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
1 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
2 | 22 | 33 | 55 | 82 | 110 | 165 | 220 |
3 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
4 | 26 | 39 | 65 | 97 | 130 | 195 | 260 |
5 | 30 | 45 | 75 | 113 | 150 | 225 | 300 |
6 | 32 | 48 | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 |
7 | 34 | 51 | 85 | 128 | 170 | 255 | 340 |
8 | 36 | 54 | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 |
9 | 38 | 57 | 95 | 143 | 190 | 285 | 380 |
10 | 50 | 75 | 125 | 187 | 250 | 375 | 500 |
MP Tier 1 (1-10)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
1 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 110 | 150 |
2 | 11 | 16 | 27 | 55 | 82 | 121 | 165 |
3 | 12 | 18 | 30 | 60 | 90 | 132 | 180 |
4 | 13 | 19 | 32 | 65 | 97 | 143 | 195 |
5 | 15 | 23 | 38 | 75 | 113 | 165 | 225 |
6 | 16 | 24 | 40 | 80 | 120 | 176 | 240 |
7 | 17 | 26 | 43 | 85 | 128 | 187 | 255 |
8 | 18 | 27 | 45 | 90 | 135 | 198 | 270 |
9 | 19 | 29 | 48 | 95 | 143 | 209 | 285 |
10 | 25 | 37 | 62 | 125 | 187 | 275 | 375 |
SP Tier 1 (1-10)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
1 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 225 | 300 |
2 | 27 | 55 | 82 | 110 | 165 | 247 | 330 |
3 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 |
4 | 32 | 65 | 97 | 130 | 195 | 292 | 390 |
5 | 38 | 75 | 113 | 150 | 225 | 338 | 450 |
6 | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | 480 |
7 | 43 | 85 | 128 | 170 | 255 | 383 | 510 |
8 | 45 | 90 | 135 | 180 | 270 | 405 | 540 |
9 | 48 | 95 | 143 | 190 | 285 | 428 | 570 |
10 | 62 | 125 | 187 | 250 | 375 | 562 | 750 |
Tier 2
HP Tier 2 (11-25)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
11 | 52 | 78 | 130 | 195 | 260 | 390 | 520 |
12 | 54 | 81 | 135 | 202 | 270 | 405 | 540 |
13 | 56 | 84 | 140 | 210 | 280 | 420 | 560 |
14 | 58 | 87 | 145 | 217 | 290 | 435 | 580 |
15 | 60 | 90 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 |
16 | 62 | 93 | 155 | 232 | 310 | 465 | 620 |
17 | 64 | 96 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 |
18 | 66 | 99 | 165 | 247 | 330 | 495 | 660 |
19 | 68 | 102 | 170 | 255 | 340 | 510 | 680 |
20 | 70 | 105 | 175 | 262 | 350 | 525 | 700 |
21 | 72 | 108 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 |
22 | 74 | 111 | 185 | 277 | 370 | 555 | 740 |
23 | 76 | 114 | 190 | 285 | 380 | 570 | 760 |
24 | 78 | 117 | 195 | 292 | 390 | 585 | 780 |
25 | 100 | 150 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 |
MP Tier 2 (11-25)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
11 | 26 | 39 | 65 | 130 | 195 | 286 | 390 |
12 | 27 | 40 | 67 | 135 | 202 | 297 | 405 |
13 | 28 | 42 | 70 | 140 | 210 | 308 | 420 |
14 | 29 | 43 | 72 | 145 | 217 | 319 | 435 |
15 | 30 | 45 | 75 | 150 | 225 | 330 | 450 |
16 | 31 | 46 | 77 | 155 | 232 | 341 | 465 |
17 | 32 | 48 | 80 | 160 | 240 | 352 | 480 |
18 | 33 | 49 | 82 | 165 | 247 | 363 | 495 |
19 | 34 | 51 | 85 | 170 | 255 | 374 | 510 |
20 | 35 | 52 | 87 | 175 | 262 | 385 | 525 |
21 | 36 | 54 | 90 | 180 | 270 | 396 | 540 |
22 | 37 | 55 | 92 | 185 | 277 | 407 | 555 |
23 | 38 | 57 | 95 | 190 | 285 | 418 | 570 |
24 | 39 | 58 | 97 | 195 | 292 | 429 | 585 |
25 | 50 | 75 | 125 | 250 | 375 | 550 | 750 |
SP Tier 2 (11-25)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
11 | 65 | 130 | 195 | 260 | 390 | 585 | 780 |
12 | 67 | 135 | 202 | 270 | 405 | 607 | 810 |
13 | 70 | 140 | 210 | 280 | 420 | 630 | 840 |
14 | 72 | 145 | 217 | 290 | 435 | 652 | 870 |
15 | 75 | 150 | 225 | 300 | 450 | 675 | 900 |
16 | 77 | 155 | 232 | 310 | 465 | 697 | 930 |
17 | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 720 | 960 |
18 | 82 | 165 | 247 | 330 | 495 | 742 | 990 |
19 | 85 | 170 | 255 | 340 | 510 | 765 | 1020 |
20 | 87 | 175 | 262 | 350 | 525 | 787 | 1050 |
21 | 90 | 180 | 270 | 360 | 540 | 810 | 1080 |
22 | 92 | 185 | 277 | 370 | 555 | 832 | 1110 |
23 | 95 | 190 | 285 | 380 | 570 | 855 | 1140 |
24 | 97 | 195 | 292 | 390 | 585 | 877 | 1170 |
25 | 125 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Tier 3
HP Tier 3 (25-50)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
26 | 102 | 153 | 255 | 382 | 510 | 765 | 1020 |
27 | 104 | 156 | 260 | 390 | 520 | 780 | 1040 |
28 | 106 | 159 | 265 | 397 | 530 | 795 | 1060 |
29 | 108 | 162 | 270 | 405 | 540 | 810 | 1080 |
30 | 110 | 165 | 275 | 412 | 550 | 825 | 1100 |
31 | 112 | 168 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1120 |
32 | 114 | 171 | 285 | 427 | 570 | 855 | 1140 |
33 | 116 | 174 | 290 | 435 | 580 | 870 | 1160 |
34 | 118 | 177 | 295 | 442 | 590 | 885 | 1180 |
35 | 120 | 180 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
36 | 122 | 183 | 305 | 457 | 610 | 915 | 1220 |
37 | 124 | 186 | 310 | 465 | 620 | 930 | 1240 |
38 | 126 | 189 | 315 | 472 | 630 | 945 | 1260 |
39 | 128 | 192 | 320 | 480 | 640 | 960 | 1280 |
40 | 130 | 195 | 325 | 487 | 650 | 975 | 1300 |
41 | 132 | 198 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1320 |
42 | 134 | 201 | 335 | 502 | 670 | 1005 | 1340 |
43 | 136 | 204 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 |
44 | 138 | 207 | 345 | 517 | 690 | 1035 | 1380 |
45 | 140 | 210 | 350 | 525 | 700 | 1050 | 1400 |
46 | 142 | 213 | 355 | 532 | 710 | 1065 | 1420 |
47 | 144 | 216 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1440 |
48 | 146 | 219 | 365 | 547 | 730 | 1095 | 1460 |
49 | 148 | 222 | 370 | 555 | 740 | 1110 | 1480 |
50 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
MP Tier 3 (26-50)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
26 | 51 | 76 | 127 | 255 | 382 | 561 | 765 |
27 | 52 | 78 | 130 | 260 | 390 | 572 | 780 |
28 | 53 | 79 | 132 | 265 | 397 | 583 | 795 |
29 | 54 | 81 | 135 | 270 | 405 | 594 | 810 |
30 | 55 | 82 | 137 | 275 | 412 | 605 | 825 |
31 | 56 | 84 | 140 | 280 | 420 | 616 | 840 |
32 | 57 | 85 | 142 | 285 | 427 | 627 | 855 |
33 | 58 | 87 | 145 | 290 | 435 | 638 | 870 |
34 | 59 | 88 | 147 | 295 | 442 | 649 | 885 |
35 | 60 | 90 | 150 | 300 | 450 | 660 | 900 |
36 | 61 | 91 | 152 | 305 | 457 | 671 | 915 |
37 | 62 | 93 | 155 | 310 | 465 | 682 | 930 |
38 | 63 | 94 | 157 | 315 | 472 | 693 | 945 |
39 | 64 | 96 | 160 | 320 | 480 | 704 | 960 |
40 | 65 | 97 | 162 | 325 | 487 | 715 | 975 |
41 | 66 | 99 | 165 | 330 | 495 | 726 | 990 |
42 | 67 | 100 | 167 | 335 | 502 | 737 | 1005 |
43 | 68 | 102 | 170 | 340 | 510 | 748 | 1020 |
44 | 69 | 103 | 172 | 345 | 517 | 759 | 1035 |
45 | 70 | 105 | 175 | 350 | 525 | 770 | 1050 |
46 | 71 | 106 | 177 | 355 | 532 | 781 | 1065 |
47 | 72 | 108 | 180 | 360 | 540 | 792 | 1080 |
48 | 73 | 109 | 182 | 365 | 547 | 803 | 1095 |
49 | 74 | 111 | 185 | 370 | 555 | 814 | 1110 |
50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1100 | 1500 |
SP Tier 3 (26-50)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
26 | 127 | 255 | 382 | 510 | 765 | 1147 | 1530 |
27 | 130 | 260 | 390 | 520 | 780 | 1170 | 1560 |
28 | 132 | 265 | 397 | 530 | 795 | 1192 | 1590 |
29 | 135 | 270 | 405 | 540 | 810 | 1215 | 1620 |
30 | 137 | 275 | 412 | 550 | 825 | 1237 | 1650 |
31 | 140 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1260 | 1680 |
32 | 142 | 285 | 427 | 570 | 855 | 1282 | 1710 |
33 | 145 | 290 | 435 | 580 | 870 | 1305 | 1740 |
34 | 147 | 295 | 442 | 590 | 885 | 1327 | 1770 |
35 | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 1800 |
36 | 152 | 305 | 457 | 610 | 915 | 1372 | 1830 |
37 | 155 | 310 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 1860 |
38 | 157 | 315 | 472 | 630 | 945 | 1417 | 1890 |
39 | 160 | 320 | 480 | 640 | 960 | 1440 | 1920 |
40 | 162 | 325 | 487 | 650 | 975 | 1462 | 1950 |
41 | 165 | 330 | 495 | 660 | 990 | 1485 | 1980 |
42 | 167 | 335 | 502 | 670 | 1005 | 1507 | 2010 |
43 | 170 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1530 | 2040 |
44 | 172 | 345 | 517 | 690 | 1035 | 1552 | 2070 |
45 | 175 | 350 | 525 | 700 | 1050 | 1575 | 2100 |
46 | 177 | 355 | 532 | 710 | 1065 | 1597 | 2130 |
47 | 180 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2160 |
48 | 182 | 365 | 547 | 730 | 1095 | 1642 | 2190 |
49 | 185 | 370 | 555 | 740 | 1110 | 1665 | 2220 |
50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 | 3000 |
Tier 4
HP Tier 4 (51-100)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
51 | 202 | 303 | 505 | 758 | 1010 | 1515 | 2020 |
52 | 204 | 306 | 510 | 766 | 1020 | 1530 | 2040 |
53 | 206 | 309 | 515 | 774 | 1030 | 1545 | 2060 |
54 | 208 | 312 | 520 | 782 | 1040 | 1560 | 2080 |
55 | 210 | 315 | 525 | 790 | 1050 | 1575 | 2100 |
56 | 212 | 318 | 530 | 798 | 1060 | 1590 | 2120 |
57 | 214 | 321 | 535 | 806 | 1070 | 1605 | 2140 |
58 | 216 | 324 | 540 | 814 | 1080 | 1620 | 2160 |
59 | 218 | 327 | 545 | 822 | 1090 | 1635 | 2180 |
60 | 220 | 330 | 550 | 830 | 1100 | 1650 | 2200 |
61 | 222 | 333 | 555 | 838 | 1110 | 1665 | 2220 |
62 | 224 | 336 | 560 | 846 | 1120 | 1680 | 2240 |
63 | 226 | 339 | 565 | 854 | 1130 | 1695 | 2260 |
64 | 228 | 342 | 570 | 862 | 1140 | 1710 | 2280 |
65 | 230 | 345 | 575 | 870 | 1150 | 1725 | 2300 |
66 | 232 | 348 | 580 | 878 | 1160 | 1740 | 2320 |
67 | 234 | 351 | 585 | 886 | 1170 | 1755 | 2340 |
68 | 236 | 354 | 590 | 894 | 1180 | 1770 | 2360 |
69 | 238 | 357 | 595 | 902 | 1190 | 1785 | 2380 |
70 | 240 | 360 | 600 | 910 | 1200 | 1800 | 2400 |
71 | 242 | 363 | 605 | 918 | 1210 | 1815 | 2420 |
72 | 244 | 366 | 610 | 926 | 1220 | 1830 | 2440 |
73 | 246 | 369 | 615 | 934 | 1230 | 1845 | 2460 |
74 | 248 | 372 | 620 | 942 | 1240 | 1860 | 2480 |
75 | 250 | 375 | 625 | 950 | 1250 | 1875 | 2500 |
76 | 252 | 378 | 630 | 958 | 1260 | 1890 | 2520 |
77 | 254 | 381 | 635 | 966 | 1270 | 1905 | 2540 |
78 | 256 | 384 | 640 | 974 | 1280 | 1920 | 2560 |
79 | 258 | 387 | 645 | 982 | 1290 | 1935 | 2580 |
80 | 260 | 390 | 650 | 990 | 1300 | 1950 | 2600 |
81 | 262 | 393 | 655 | 998 | 1310 | 1965 | 2620 |
82 | 264 | 396 | 660 | 1006 | 1320 | 1980 | 2640 |
83 | 266 | 399 | 665 | 1014 | 1330 | 1995 | 2660 |
84 | 268 | 402 | 670 | 1022 | 1340 | 2010 | 2680 |
85 | 270 | 405 | 675 | 1030 | 1350 | 2025 | 2700 |
86 | 272 | 408 | 680 | 1038 | 1360 | 2040 | 2720 |
87 | 274 | 411 | 685 | 1046 | 1370 | 2055 | 2740 |
88 | 276 | 414 | 690 | 1054 | 1380 | 2070 | 2760 |
89 | 278 | 417 | 695 | 1062 | 1390 | 2085 | 2780 |
90 | 280 | 420 | 700 | 1070 | 1400 | 2100 | 2800 |
91 | 282 | 423 | 705 | 1078 | 1410 | 2115 | 2820 |
92 | 284 | 426 | 710 | 1086 | 1420 | 2130 | 2840 |
93 | 286 | 429 | 715 | 1094 | 1430 | 2145 | 2860 |
94 | 288 | 432 | 720 | 1102 | 1440 | 2160 | 2880 |
95 | 290 | 435 | 725 | 1110 | 1450 | 2175 | 2900 |
96 | 292 | 438 | 730 | 1118 | 1460 | 2190 | 2920 |
97 | 294 | 441 | 735 | 1126 | 1470 | 2205 | 2940 |
98 | 296 | 444 | 740 | 1134 | 1480 | 2220 | 2960 |
99 | 298 | 447 | 745 | 1142 | 1490 | 2235 | 2980 |
100 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
MP Tier 4 (51-100)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
51 | 101 | 152 | 253 | 505 | 758 | 1111 | 1515 |
52 | 102 | 154 | 256 | 510 | 766 | 1122 | 1530 |
53 | 103 | 156 | 259 | 515 | 774 | 1133 | 1545 |
54 | 104 | 158 | 262 | 520 | 782 | 1144 | 1560 |
55 | 105 | 160 | 265 | 525 | 790 | 1155 | 1575 |
56 | 106 | 162 | 268 | 530 | 798 | 1166 | 1590 |
57 | 107 | 164 | 271 | 535 | 806 | 1177 | 1605 |
58 | 108 | 166 | 274 | 540 | 814 | 1188 | 1620 |
59 | 109 | 168 | 277 | 545 | 822 | 1199 | 1635 |
60 | 110 | 170 | 280 | 550 | 830 | 1210 | 1650 |
61 | 111 | 172 | 283 | 555 | 838 | 1221 | 1665 |
62 | 112 | 174 | 286 | 560 | 846 | 1232 | 1680 |
63 | 113 | 176 | 289 | 565 | 854 | 1243 | 1695 |
64 | 114 | 178 | 292 | 570 | 862 | 1254 | 1710 |
65 | 115 | 180 | 295 | 575 | 870 | 1265 | 1725 |
66 | 116 | 182 | 298 | 580 | 878 | 1276 | 1740 |
67 | 117 | 184 | 301 | 585 | 886 | 1287 | 1755 |
68 | 118 | 186 | 304 | 590 | 894 | 1298 | 1770 |
69 | 119 | 188 | 307 | 595 | 902 | 1309 | 1785 |
70 | 120 | 190 | 310 | 600 | 910 | 1320 | 1800 |
71 | 121 | 192 | 313 | 605 | 918 | 1331 | 1815 |
72 | 122 | 194 | 316 | 610 | 926 | 1342 | 1830 |
73 | 123 | 196 | 319 | 615 | 934 | 1353 | 1845 |
74 | 124 | 198 | 322 | 620 | 942 | 1364 | 1860 |
75 | 125 | 200 | 325 | 625 | 950 | 1375 | 1875 |
76 | 126 | 202 | 328 | 630 | 958 | 1386 | 1890 |
77 | 127 | 204 | 331 | 635 | 966 | 1397 | 1905 |
78 | 128 | 206 | 334 | 640 | 974 | 1408 | 1920 |
79 | 129 | 208 | 337 | 645 | 982 | 1419 | 1935 |
80 | 130 | 210 | 340 | 650 | 990 | 1430 | 1950 |
81 | 131 | 212 | 343 | 655 | 998 | 1441 | 1965 |
82 | 132 | 214 | 346 | 660 | 1006 | 1452 | 1980 |
83 | 133 | 216 | 349 | 665 | 1014 | 1463 | 1995 |
84 | 134 | 218 | 352 | 670 | 1022 | 1474 | 2010 |
85 | 135 | 220 | 355 | 675 | 1030 | 1485 | 2025 |
86 | 136 | 222 | 358 | 680 | 1038 | 1496 | 2040 |
87 | 137 | 224 | 361 | 685 | 1046 | 1507 | 2055 |
88 | 138 | 226 | 364 | 690 | 1054 | 1518 | 2070 |
89 | 139 | 228 | 367 | 695 | 1062 | 1529 | 2085 |
90 | 140 | 230 | 370 | 700 | 1070 | 1540 | 2100 |
91 | 141 | 232 | 373 | 705 | 1078 | 1551 | 2115 |
92 | 142 | 234 | 376 | 710 | 1086 | 1562 | 2130 |
93 | 143 | 236 | 379 | 715 | 1094 | 1573 | 2145 |
94 | 144 | 238 | 382 | 720 | 1102 | 1584 | 2160 |
95 | 145 | 240 | 385 | 725 | 1110 | 1595 | 2175 |
96 | 146 | 242 | 388 | 730 | 1118 | 1606 | 2190 |
97 | 147 | 244 | 391 | 735 | 1126 | 1617 | 2205 |
98 | 148 | 246 | 394 | 740 | 1134 | 1628 | 2220 |
99 | 149 | 248 | 397 | 745 | 1142 | 1639 | 2235 |
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 |
SP Tier 4 (51-100)
Level | G | F | E | D | C | B | A |
51 | 253 | 505 | 758 | 1010 | 1515 | 2273 | 3030 |
52 | 256 | 510 | 766 | 1020 | 1530 | 2296 | 3060 |
53 | 259 | 515 | 774 | 1030 | 1545 | 2319 | 3090 |
54 | 262 | 520 | 782 | 1040 | 1560 | 2342 | 3120 |
55 | 265 | 525 | 790 | 1050 | 1575 | 2365 | 3150 |
56 | 268 | 530 | 798 | 1060 | 1590 | 2388 | 3180 |
57 | 271 | 535 | 806 | 1070 | 1605 | 2411 | 3210 |
58 | 274 | 540 | 814 | 1080 | 1620 | 2434 | 3240 |
59 | 277 | 545 | 822 | 1090 | 1635 | 2457 | 3270 |
60 | 280 | 550 | 830 | 1100 | 1650 | 2480 | 3300 |
61 | 283 | 555 | 838 | 1110 | 1665 | 2503 | 3330 |
62 | 286 | 560 | 846 | 1120 | 1680 | 2526 | 3360 |
63 | 289 | 565 | 854 | 1130 | 1695 | 2549 | 3390 |
64 | 292 | 570 | 862 | 1140 | 1710 | 2572 | 3420 |
65 | 295 | 575 | 870 | 1150 | 1725 | 2595 | 3450 |
66 | 298 | 580 | 878 | 1160 | 1740 | 2618 | 3480 |
67 | 301 | 585 | 886 | 1170 | 1755 | 2641 | 3510 |
68 | 304 | 590 | 894 | 1180 | 1770 | 2664 | 3540 |
69 | 307 | 595 | 902 | 1190 | 1785 | 2687 | 3570 |
70 | 310 | 600 | 910 | 1200 | 1800 | 2710 | 3600 |
71 | 313 | 605 | 918 | 1210 | 1815 | 2733 | 3630 |
72 | 316 | 610 | 926 | 1220 | 1830 | 2756 | 3660 |
73 | 319 | 615 | 934 | 1230 | 1845 | 2779 | 3690 |
74 | 322 | 620 | 942 | 1240 | 1860 | 2802 | 3720 |
75 | 325 | 625 | 950 | 1250 | 1875 | 2825 | 3750 |
76 | 328 | 630 | 958 | 1260 | 1890 | 2848 | 3780 |
77 | 331 | 635 | 966 | 1270 | 1905 | 2871 | 3810 |
78 | 334 | 640 | 974 | 1280 | 1920 | 2894 | 3840 |
79 | 337 | 645 | 982 | 1290 | 1935 | 2917 | 3870 |
80 | 340 | 650 | 990 | 1300 | 1950 | 2940 | 3900 |
81 | 343 | 655 | 998 | 1310 | 1965 | 2963 | 3930 |
82 | 346 | 660 | 1006 | 1320 | 1980 | 2986 | 3960 |
83 | 349 | 665 | 1014 | 1330 | 1995 | 3009 | 3990 |
84 | 352 | 670 | 1022 | 1340 | 2010 | 3032 | 4020 |
85 | 355 | 675 | 1030 | 1350 | 2025 | 3055 | 4050 |
86 | 358 | 680 | 1038 | 1360 | 2040 | 3078 | 4080 |
87 | 361 | 685 | 1046 | 1370 | 2055 | 3101 | 4110 |
88 | 364 | 690 | 1054 | 1380 | 2070 | 3124 | 4140 |
89 | 367 | 695 | 1062 | 1390 | 2085 | 3147 | 4170 |
90 | 370 | 700 | 1070 | 1400 | 2100 | 3170 | 4200 |
91 | 373 | 705 | 1078 | 1410 | 2115 | 3193 | 4230 |
92 | 376 | 710 | 1086 | 1420 | 2130 | 3216 | 4260 |
93 | 379 | 715 | 1094 | 1430 | 2145 | 3239 | 4290 |
94 | 382 | 720 | 1102 | 1440 | 2160 | 3262 | 4320 |
95 | 385 | 725 | 1110 | 1450 | 2175 | 3285 | 4350 |
96 | 388 | 730 | 1118 | 1460 | 2190 | 3308 | 4380 |
97 | 391 | 735 | 1126 | 1470 | 2205 | 3331 | 4410 |
98 | 394 | 740 | 1134 | 1480 | 2220 | 3354 | 4440 |
99 | 397 | 745 | 1142 | 1490 | 2235 | 3377 | 4470 |
100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 |
rrdl/new_game/resource_progressions/start.txt · Last modified: 2020/09/04 16:11 (external edit)